ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リングオブフェイト攻略データトップへ戻る
A…ATK、D…DEF、M…MAGを意味します.
【装備データ】
武器/
鎧/
兜/
アクセサリー
【合成データ】
武器/
鎧/
兜/
アクセサリー/
素材
素材レシピ
レシピ |
装飾品名 |
素材1 |
素材2 |
素材3 |
やわらか布 | シルク | ムーの毛皮×2 | − | − |
しっかり革 | レザー | ムーの毛皮×2 | − | − |
なめらか布 | 高級シルク | ムーの毛皮×3 | 三角目玉×1 | − |
しなやか革 | 高級レザー | ムーの毛皮×3 | 三角目玉×1 | − |
鋼の布 | アイアンシルク | 鉄×1 | シルク×1 | ハチミツ酸×1 |
奇跡の布 | ミスリルシルク | ミスリル×1 | シルク×1 | ハチミツ酸×1 |
究極の布 | アルテマシルク | アルテマイト×1 | 高級シルク×1 | ハチミツ酸×1 |
天界の鉱石 | オリハルコン | 魔界の腐鉄×1 | ホーリースフィア×3 | − |
魔界の鉱石 | アビシニオン | 魔界の腐鉄×1 | ダークスフィア×3 | − |
天界のチリ | 天界の砂 | 骨×1 | ボムソウル×1 | 天使の黒い粉×1 |
魔界のチリ | 魔界の砂 | 黒ずんだ骨×1 | ボムソウル×1 | 悪魔の黒い粉×1 |
竜のチリ | ドラゴンダスト | ドラゴンのうろこ×1 | ボムソウル×1 | − |
怪鳥のチリ | ズーダスト | 怪鳥の爪×1 | ボムソウル×1 | − |
怪獣のチリ | ベヒーダスト | ベヒーの爪×1 | ボムソウル×1 | − |
炎のビー玉 | レッドスフィア | 妖精の赤い粉×10 | レッドストーン×1 | − |
氷のビー玉 | ブルースフィア | 妖精の青い粉×10 | ブルーストーン×1 | − |
雷のビー玉 | イエロースフィア | 妖精の黄色い粉×10 | イエローストーン×1 | − |
緑のビー玉 | グリーンスフィア | 妖精の緑の粉×10 | 樫の枝×1 | − |
黒のビー玉 | ダークスフィア | 魔界の砂×3 | マジックストーン×1 | − |
白のビー玉 | ホーリースフィア | 天界の砂×3 | マジックストーン×1 | − |
ルビー練成 | ルビー | プチルビー×3 | − | − |
サファイア練成 | サファイア | プチサファイア×3 | − | − |
シトリン練成 | シトリン | プチシトリン×3 | − | − |
エメラルド練成 | エメラルド | プチエメラルド×3 | − | − |
アメジスト練成 | アメジスト | プチアメジスト×3 | − | − |
オニキス練成 | オニキス | プチオニキス×3 | − | − |
クリスタル練成 | クリスタル | 黒クリスタル×3 | ユニオンブラッド×1 | フェニックスの毛×1 |
銅練成 | 銅 | 銅の欠片×3 | レッドストーン×1 | ブルーストーン×1 |
鉄練成 | 鉄 | 鉄の欠片×3 | レッドストーン×1 | ブルーストーン×1 |
ミスリル練成 | ミスリル | ミスリルの欠片×3 | レッドストーン×1 | ブルーストーン×1 |
ダイヤ練成 | ダイヤ | ダイヤの欠片×3 | レッドストーン×1 | ブルーストーン×1 |
魔力のかたまり | マジックスフィア | マジックストーン×3 | レッドストーン×1 | ブルーストーン×1 |
ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リングオブフェイト攻略データトップへ戻る