ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リングオブフェイト攻略データトップへ戻る
A…ATK、D…DEF、M…MAGを意味します.
【装備データ】
武器/
鎧/
兜/
アクセサリー
【合成データ】
武器/
鎧/
兜/
アクセサリー/
素材
兜レシピ(共通)
| レシピ |
兜名 |
素材1 |
素材2 |
素材3 |
装備可能種族 |
| 銅の兜 | ブロンズヘルム | 銅×1 | - | - | 全種族 |
| 緑の帽子 | グリーンハット | レザー×1 | シルク×1 | 妖精の緑の粉×1 | 全種族 |
| 変装セット | ヒーローマスク | シルク×1 | - | - | 全種族 |
| 鉄の兜 | アイアンヘルム | 鉄×1 | - | - | 全種族 |
| 赤い帽子 | レッドハット | レザー×1 | シルク×1 | 妖精の赤い粉×1 | 全種族 |
| 青い帽子 | ブルーハット | レザー×1 | シルク×1 | 妖精の青い粉×1 | 全種族 |
| 竜っぽい兜 | 竜騎士の兜 | 鉄×1 | とかげのトサカ×1 | ベヒーの爪×1 | 全種族 |
| 魔力満ちる帽子 | 黒魔道士の帽子 | ムーの毛皮×2 | マジックストーン×1 | - | 全種族 |
| 癒しの頭巾 | 白魔道士のフード | ムーの毛皮×2 | 天使の白い粉×1 | - | 全種族 |
| 猫頭巾 | ねこみみフード | ムーの毛皮×2 | 不思議な花びら×2 | - | 全種族 |
| 騎士の兜 | ナイトヘルム | 鉄×2 | 金剛石×1 | - | 全種族 |
| 炎の帽子 | 三角帽・オレンジ | シルク×1 | 妖精の赤い粉×1 | 三角目玉×1 | 全種族 |
| 氷の帽子 | 三角帽・ブルー | シルク×1 | 妖精の青い粉×1 | 三角目玉×1 | 全種族 |
| 雷の帽子 | 三角帽・イエロー | シルク×1 | 妖精の黄色い粉×1 | 三角目玉×1 | 全種族 |
| 竜になれる兜 | 竜の兜 | 鉄×2 | サハギンのひれ×2 | ドラゴンのうろこ×1 | 全種族 |
| 熱に強い兜 | 炎の兜 | 鉄×2 | プリンゼリー×1 | レッドストーン×1 | 全種族 |
| 寒くない兜 | アイスヘルム | 鉄×2 | プリンゼリー×1 | ブルーストーン×1 | 全種族 |
| 盗賊ご用達の布 | シーフのバンダナ | シルク×1 | 骨×1 | - | ク、セ、リ各♂ |
| 淑女の証 | レディティアラ | ミスリル×1 | 不思議な花びら×5 | - | 各♀ |
| 骸骨のお面 | スカルマスク | 頭蓋骨×1 | ムーの鼻×1 | - | 全種族 |
| サムライの兜 | 武士の兜 | 玉鋼×1 | 金剛石×1 | - | 各♂ |
| お花細工 | 花の髪飾り | 不思議な花びら×2 | 金×1 | - | ク、セ、リ各♀ |
| ミスリルの兜 | ミスリルヘルム | ミスリル×1 | プリンゼリー×1 | - | 全種族 |
| 黒い頭覆い | 忍び頭巾 | シルク×2 | 悪魔の黒い粉×1 | - | 全種族 |
| 恐ろしいお面 | 呪いの仮面 | 頭蓋骨×1 | ムーの鼻×1 | ダークスフィア×1 | 全種族 |
| 聖騎士の兜 | パラディンヘルム | オリハルコン×1 | 玉鋼×1 | メテオライト×1 | ク |
| 両生類の頭 | カエルフード | サハギンのひれ×2 | プリンゼリー×2 | - | リ |
| 荒くれ海男の帽子 | パイレーツハット | ミスリルシルク×1 | 古代魚のうろこ×1 | - | セ |
| 魔界の帽子 | 魔人の帽子 | ミスリルシルク×1 | ダークスフィア×1 | マジックスフィア×1 | ユ |
| 銅の上級兜 | ブロンズサレット | 銅×2 | プリンゼリー×1 | - | 全種族 |
| 丈夫な緑の帽子 | グリーンベレー | 高級レザー×1 | 高級シルク×1 | 妖精の緑の粉×2 | 全種族 |
| 黒猫頭巾 | 黒猫フード | ムーの毛皮×5 | 不思議な花びら×2 | 悪魔の黒い粉×1 | 全種族 |
| 真変装セット | 怪傑マスク | ミスリルシルク×1 | - | - | 全種族 |
| 鉄の上級兜 | アイアンカスク | 鉄×2 | プリンゼリー×1 | - | 全種族 |
| 丈夫な赤い帽子 | レッドキャップ | 高級レザー×1 | 高級シルク×1 | 妖精の赤い粉×2 | 全種族 |
| 丈夫な青い帽子 | ブルーキャップ | 高級レザー×1 | 高級シルク×1 | 妖精の青い粉×2 | 全種族 |
| 安全第一の兜 | 安全ヘルメット | ミスリル×1 | 千年樹の枝×1 | ユニオンブラッド×1 | 全種族 |
| 強い竜っぽい下部と | 百竜騎士の兜 | オリハルコン×1 | とかげのトサカ×3 | ベヒーの爪×1 | 全種族 |
| 戦いの兜 | コンバットヘルム | 銅×5 | プリンゼリー×3 | ベヒーの爪×1 | 全種族 |
| 魔力あふれる帽子 | 賢者の帽子 | ムーの毛皮×5 | マジックスフィア×2 | - | 全種族 |
| 慈悲と許しの帽子 | 司祭のフード | ムーの毛皮×5 | ホーリースフィア×2 | モーグリ草×2 | 全種族 |
| 騎士の上級兜 | ナイトバイザー | オリハルコン×1 | 金剛石×3 | サハギンのひれ×2 | 全種族 |
| 上等な炎の帽子 | 魔道帽・オレンジ | 高級シルク×1 | 妖精の赤い粉×2 | 三角目玉×2 | 全種族 |
| 上等な氷の帽子 | 魔道帽・オレンジブルー | 高級シルク×2 | 妖精の青い粉×2 | 三角目玉×2 | 全種族 |
| 上等な雷の帽子 | 魔道帽・イエロー | 高級シルク×1 | 妖精の黄色い粉×2 | 三角目玉×2 | 全種族 |
| 指揮官の帽子 | 軍帽 | 高級レザー×2 | 高級シルク×2 | 怪鳥の羽×1 | 全種族 |
| 強い竜になれる兜 | 竜神の兜 | オリハルコン×1 | サハギンのひれ×2 | ドラゴンの角×1 | 全種族 |
| 溶岩で溶けない兜 | 炎王の兜 | ミスリル×2 | プリンゼリー×2 | レッドスフィア×2 | 全種族 |
| 氷点下で平気な兜 | アイスバイザー | ミスリル×2 | プリンゼリー×2 | ブルースフィア×2 | 全種族 |
| 盗賊ご愛用の布 | 盗人頭巾 | 高級シルク×2 | 骨×5 | - | ク、セ、リ各♂ |
| 女王の証 | クィーンティアラ | クリスタル×1 | オリハルコン×1 | - | 各♀ |
| 洋猫頭巾 | シャム猫フード | ムーの毛皮×10 | 不思議な花びら×2 | 金×1 | 全種族 |
| 爆発注意な仮面 | ボムの仮面 | レッドストーン×10 | ブルーストーン×10 | イエローストーン×10 | |
| もののふの兜 | 源氏の兜 | 玉鋼×2 | オリハルコン×1 | - | 各♂ |
| 頑丈な兜 | 巨人の兜 | オリハルコン×1 | メテオライト×1 | - | 全種族 |
| 炎と水の帽子 | 魔道帽・パープル | 高級シルク×2 | レッドスフィア×2 | ブルースフィア×2 | 全種族 |
| 時と狭間の帽子 | 魔道帽・ピンク | 高級シルク×2 | イエロースフィア×2 | グリーンスフィア×2 | 全種族 |
| 星の細工 | 星の髪飾り | メテオライト×1 | 不思議な花びら×2 | 銀×5 | ク、セ、リ各♀ |
| 野生にかえる兜 | 獣の兜 | ムーの毛皮 | 不思議な花びら×2 | ベヒーの爪×1 | 全種族 |
| ミスリルの上級兜 | ミスリルカスク | ミスリル×2 | プリンゼリー×3 | - | 全種族 |
| 上質の黒い頭覆い | にんにん頭巾 | 高級シルク×2 | 悪魔の黒い粉×5 | - | 全種族 |
| セイレンの誘惑 | セイレンの髪飾り | オリハルコン×1 | ダイヤ×1 | - | 各♀ |
| ひとつ目のお面 | アーリマンの仮面 | 処刑人の仮面×1 | 大サソリの目玉×1 | マジックスフィア×2 | 全種族 |
| おにの兜 | 鬼神の兜 | 玉鋼×3 | オリハルコン×1 | ー | 各♂ |
| しましまの頭覆い | しましまずきん | 高級シルク | 妖精の赤い粉×5 | 妖精の青い粉×5 | ク、セ、リ各♂ |
| 異世界の萌え飾り | メイドの髪飾り | ダイヤ×1 | オリハルコン×1 | モーグリ草×10 | 各♀ |
| 君主の兜 | ロードヘルム | アルテマイト×1 | 玉鋼×5 | メテオライト×1 | ク |
| 緑のアレの頭 | けろけろフード | サハギンのひれ×3 | プリンゼリー×3 | - | リ |
| 魔界の最高級帽子 | 魔王の帽子 | アルテマシルク×1 | ダークスフィア×3 | マジックスフィア×3 | ユ |
| 荒くれ船長の帽子 | 海賊王の帽子 | アルテマシルク×1 | 古代魚のうろこ×2 | - | セ |
| 取り憑かれた兜 | 黒騎士の兜 | アルテマイト×1 | 魔界の腐鉄×2 | ベヒーの大角×1 | リ |
| 闇の兜 | 暗黒の兜 | アルテマイト×1 | アビシニオン×1 | 黒ずんだひれ×2 | 全種族 |
| おしゃれヘア | イメチェンかつら | 頭蓋骨×1 | ムーの毛皮×3 | プリンゼリー×1 | 全種族 |
| アレになれる頭 | きぐるみヘッド | ムーの毛皮×15 | 頭蓋骨×1 | アルテマシルク×1 | 全種族 |
ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リングオブフェイト攻略データトップへ戻る