ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リングオブフェイト攻略データトップへ戻る
A…ATK、D…DEF、M…MAGを意味します.
【装備データ】
武器/
鎧/
兜/
アクセサリー
【合成データ】
武器/
鎧/
兜/
アクセサリー/
素材
鎧レシピ(共通)
| レシピ |
鎧名 |
素材1 |
素材2 |
素材3 |
装備可能種族 |
| 決意の服 | 旅立ちの服 | シルク×2 | − | − | 全種族 |
| 銅の軽鎧 | ブロンズの胸当て | 銅×2 | レザー×1 | − | 全種族 |
| 丈夫な服 | 緑の服 | シルク×2 | 妖精の緑の粉×1 | − | 全種族 |
| 鉄の鎧 | アイアンアーマー | 鉄×2 | − | − | 全種族 |
| 暑くない服 | 赤の服 | シルク×2 | 妖精の赤い粉×1 | − | 全種族 |
| 寒くない服 | 青の服 | シルク×2 | 妖精の青い粉×1 | − | 全種族 |
| 竜っぽい鎧 | 竜騎士の鎧 | 鉄×2 | カメの甲羅×1 | − | 全種族 |
| 魔力満ちる聖衣 | 黒魔道師のローブ | ムーの毛皮×2 | マジックストーン×1 | 三角目玉×1 | 全種族 |
| 癒しの聖衣 | 白魔道師のローブ | ムーの毛皮×2 | モーグリ草×2 | 三角目玉×1 | 全種族 |
| 猫服 | 毛皮のコート | ムーの毛皮×2 | シルク×2 | − | 全種族 |
| 騎士の鎧 | ナイトアーマー | 鉄×2 | 金剛石×1 | カメの甲羅×1 | 全種族 |
| 炎の衣 | オレンジクロース | シルク×2 | 妖精の赤い粉×1 | 三角目玉×1 | 全種族 |
| 氷の衣 | ブルークロース | シルク×2 | 妖精の青い粉×1 | 三角目玉×1 | 全種族 |
| 雷の衣 | イエロークロース | シルク×2 | 妖精の黄色い粉×1 | 三角目玉×1 | 全種族 |
| 竜になれる鎧 | 竜の鎧 | 鉄×3 | カメの甲羅×1 | ドラゴンのうろこ×1 | 全種族 |
| 銀の軽鎧 | 銀の胸当て | 銀×1 | レザー×2 | − | 全種族 |
| 熱に強い鎧 | 炎の鎧 | 鉄×3 | プリンゼリー×1 | レッドストーン×2 | 全種族 |
| 寒くない鎧 | アイスアーマー | 鉄×3 | プリンゼリー×1 | ブルーストーン×2 | 全種族 |
| 盗賊ご用達の服 | シーフの服 | シルク×2 | 骨×4 | − | 全種族 |
| サムライの鎧 | 武士の鎧 | 玉鋼×2 | 金剛石×2 | − | ♂ |
| 祈りの紅い服 | 巫女の服・朱 | シルク×2 | 妖精の赤い粉×2 | 不思議な花びら×1 | ク、セ、リ各♀ |
| 祈りの蒼い服 | 巫女の服・藍 | シルク×2 | 妖精の青い粉×2 | 不思議な花びら×1 | ク、セ、リ各♀ |
| 動きやすい服 | 拳法着 | アイアンシルク×2 | − | − | 全種族 |
| ミスリルの鎧 | ミスリルアーマー | ミスリル×2 | カメの甲羅×2 | − | 全種族 |
| 黒い服 | 忍び装束 | アイアンシルク×2 | 悪魔の黒い粉×4 | − | 全種族 |
| 聖騎士の鎧 | パラディンメイル | オリハルコン×2 | メテオライト×1 | カメの甲羅×2 | ク |
| 両生類の体 | カエルスーツ | サハギンのひれ×3 | プリンゼリー×3 | − | リ |
| 荒くれ海男の服 | パイレーツスーツ | ミスリルシルク×2 | 古代魚のうろこ×2 | − | セ |
| 魔界の聖衣 | 魔人のローブ | ミスリルシルク×2 | ダークスフィア×2 | マジックストーン×2 | ユ |
| 命を運ぶ者の服 | キャラバンの服 | アイアンシルク×2 | − | − | 全種族 |
| 銅の鎧 | ブロンズメイル | 銅×3 | 鉄×2 | 高級レザー×1 | 全種族 |
| とても丈夫な服 | グリーンベスト | アイアンシルク×2 | 妖精の緑の粉×2 | − | 全種族 |
| 黒猫服 | 黒毛皮コート | ムーの毛皮×10 | 悪魔の黒い粉×2 | − | 全種族 |
| 鋼鉄の鎧 | アイアンプレート | 鉄×4 | 金剛石×2 | カメの甲羅×2 | 全種族 |
| 厚手の暑くない服 | レッドベスト | アイアンシルク×2 | 妖精の赤い粉×4 | − | 全種族 |
| 厚手の寒くない服 | ブルーベスト | アイアンシルク×2 | 妖精の青い粉×4 | − | 全種族 |
| 強い竜っぽい鎧 | 百竜騎士の鎧 | オリハルコン×1 | カメの甲羅×2 | − | 全種族 |
| 闘いの服 | コンバットスーツ | アイアンシルク×3 | プリンゼリー×3 | − | 全種族 |
| 魔力あふれる聖衣 | 賢者のローブ | ムーの毛皮 8 | マジックスフィア×2 | 三角目玉×2 | 全種族 |
| 慈悲と許しの聖衣 | 司祭のローブ | ムーの毛皮 8 | ホーリースフィア×2 | 三角目玉×2 | 全種族 |
| 騎士の重鎧 | ナイトプレート | オリハルコン×1 | 金剛石×4 | カメの甲羅×2 | 全種族 |
| 炎の聖衣 | オレンジローブ | 高級シルク×2 | 妖精の赤い粉×5 | 三角目玉×2 | 全種族 |
| 氷の聖衣 | ブルーローブ | 高級シルク×2 | 妖精の青い粉×5 | 三角目玉×2 | 全種族 |
| 雷の聖衣 | イエローローブ | 高級シルク×2 | 妖精の黄色い粉×5 | 三角目玉×2 | 全種族 |
| 指揮官の服 | 軍服 | ミスリルシルク×2 | 高級レザー×2 | 怪鳥の羽×1 | 全種族 |
| 強い竜になれる鎧 | 竜神の鎧 | オリハルコン×1 | カメの甲羅×3 | ドラゴンの角×1 | 全種族 |
| 銀の鎧 | シルバーメイル | 銀×5 | ミスリル×2 | 高級レザー×1 | 全種族 |
| 溶岩で溶けない鎧 | 炎王の鎧 | ミスリル×5 | プリンゼリー×2 | レッドスフィア×2 | 全種族 |
| 氷点下で平気な鎧 | アイスプレート | ミスリル×5 | プリンゼリー×2 | ブルースフィア×2 | 全種族 |
| 盗賊ご用達の服 | ぬすっとのふく | シルク×2 | 骨×4 | − | 全種族 |
| 洋猫服 | シャム猫コート | ムーの毛皮×10 | 妖精の黄色い粉×5 | 妖精の緑の粉×5 | 全種族 |
| もののふの鎧 | 源氏の鎧 | 玉鋼×4 | オリハルコン×1 | 怪鳥の爪×1 | ♂ |
| 頑丈な鎧 | 巨人の鎧 | オリハルコン×2 | メテオライト×1 | カメの甲羅×2 | 全種族 |
| 炎と氷の聖衣 | パープルローブ | 高級シルク×3 | レッドスフィア×3 | ブルースフィア×3 | 全種族 |
| 時の狭間の聖衣 | ピンクローブ | 高級シルク×3 | イエロースフィア×3 | グリーンスフィア×3 | 全種族 |
| 丈夫で軽い服 | 武闘道着 | ミスリルシルク×5 | − | − | 全種族 |
| ミスリルの重鎧 | ミスリルプレート | ミスリル×5 | オリハルコン×1 | カメの甲羅×2 | 全種族 |
| 上質の黒い服 | にんにん装束 | ミスリルシルク×3 | 悪魔の黒い粉×5 | 血染めの布×1 | 全種族 |
| おにの鎧 | 鬼神の鎧 | 玉鋼×5 | オリハルコン×2 | 血染めの布×1 | 全種族 |
| 大いなる聖衣 | 大地のローブ | ムーの毛皮×15 | 妖精の緑の粉×15 | モーグリ草×10 | 全種族 |
| 君主の聖衣 | ローブオブロード | ムーの毛皮×15 | アルテマシルク×1 | マジックスフィア×2 | 全種族 |
| 異世界の萌え服 | メイド服 | 高級シルク×5 | 悪魔の黒い粉×15 | 天使の白い粉×15 | ♀ |
| 異世界の聖衣 | セーラー服 | 高級シルク×5 | ミスリルシルク×3 | 天使の白い粉×20 | ク、セ各♀ |
| 君主の重鎧 | ロードプレート | アルテマイト×2 | メテオライト×2 | カメの甲羅×3 | ク |
| ミドリのアレの体 | けろけろスーツ | サハギンのひれ×5 | プリンゼリー×5 | − | リ |
| 荒くれ船長の服 | 海賊王の服 | アルテマシルク×2 | 古代魚のうろこ×2 | − | セ |
| 魔界の最高級聖衣 | 魔王のローブ | アルテマシルク×2 | ダークスフィア×5 | マジックスフィア×5 | ユ |
| 取り憑かれた鎧 | 黒騎士の鎧 | アルテマイト×2 | 魔界の腐鉄×4 | べヒーの大角×1 | リ |
| 希望の服 | 凱旋の服 | アルテマシルク×4 | − | − | 全種族 |
| 闇の鎧 | 暗黒の鎧 | アルテマイト×2 | アビシニオン×2 | 黒ずんだひれ×5 | 全種族 |
| 異世界の貴族服 | タキシード | ミスリルシルク×5 | − | − | ク、セ、リ各♂ |
| アレになれる体 | きぐるみボディ | アルテマシルク×4 | 高級レザー×4 | − | 全種族 |
ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リングオブフェイト攻略データトップへ戻る