鎧データ HOME
防具 買値 売値 装備可能者 備考
布の服 4 10 7    
旅人の服 7 70 52    
踊り子の服 8 400 300                
ステテコパンツ 9 100 75              
絹のローブ 10 110 82            
皮の鎧 12 180 135      
皮のドレス 14 250 187            
鎖かたびら 18 350 262        
毛皮のコート 22 600 450      
青銅の鎧 25 700 252        
みかわしの服 28 3000 2250             回避UP
鉄の鎧 30 1200 900          
鉄の前掛け 32 1500 1125                  
安らぎのローブ 33 - 4500       マヒ,眠り時に受けるダメージ半減
鋼の鎧 35 2300 1725              
魔法の法衣 35 4400 3300               攻撃呪文2/3
ピンクのレオタード 38 6300 4725            
スパンコールドレス 40 2000 1500              
水の羽衣 43 15000 11250             攻撃呪文,炎,吹雪2/3
マジカルスカート 45 9800 7350           攻撃呪文2/3
ドラゴンメイル 45 5200 3900             炎,吹雪-20
不思議なボレロ 47 - 5625           たまに受けた呪文のMP吸収
ゾンビメイル 49 - 652             (呪)歩くたびHP減
光のドレス 50 - 6600           たまに攻撃呪文を跳ね返す
刃の鎧 50 9800 7350           たまに打撃ダメージを少し跳ね返す
天使のレオタード 60 13000 9750           炎系呪文,炎,吹雪2/3
魔神の鎧 60 - 750             (呪)素早さ0/炎系呪文2/3
天空の鎧 70 - -                 ザキ,混乱が効きにくい/攻撃呪文2/3
はぐれメタル鎧 95 35000 26250       攻撃呪文2/3
魔界の鎧 100 - -                 攻撃呪文2/3
鎧データ HOME